This is a general announcement. Products and services referred to here may not be available in your region.
Dear Clients,
UMX will launch the following USDT-Margined Perpetual Contracts at 08:30 on October 14, 2026 (UTC):
- Up to 75x leverage: XTZ, QNT, ZRO, ASTER, HBAR, DASH, XMR, STX, AERO, ALGO, CAKE, CC, VET, JST, KAS, SAND, STRK, MON and XPL
- Up to 50x leverage: KMNO and NIGHT
- Up to 10x leverage: ALCH, BTW and M
Please refer to the tables below for more information:
USDT-Margined Perpetual Contract | XTZUSDT | KMNOUSDT | ALCHUSDT | QNTUSDT | BTWUSDT |
Launch Time | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) |
Underlying Asset | Tezos (XTZ) | Kamino (KMNO) | Alchemist AI (ALCH) | Quant (QNT) | Bitway (BTW) |
Settlement Asset | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT |
Minimum Price Movement | 0.0001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.01 | 0.0001 |
Funding Rate Cap/Floor | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% |
Funding Fee Settlement Frequency | Every four hours | Every four hours | Every four hours | Every eight hours | Every four hours |
Maximum Leverage | 75x | 50x | 10x | 75x | 10x |
Trading Time | October 14 | October 14 | October 14 | October 14 | October 14 |
USDT-Margined Perpetual Contract | ZROUSDT | ASTERUSDT | HBARUSDT | NIGHTUSDT | XPLUSDT |
Launch Time | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) |
Underlying Asset | LayerZero (ZRO) | Aster (ASTER) | Hedera (HBAR) | Midnight (NIGHT) | Plasma (XPL) |
Settlement Asset | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT |
Minimum Price Movement | 0.0001 | 0.0001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
Funding Rate Cap/Floor | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% |
Funding Fee Settlement Frequency | Every four hours | Every four hours | Every eight hours | Every four hours | Every four hours |
Maximum Leverage | 75x | 75x | 75x | 50x | 75x |
Trading Time | October 14 | October 14 | October 14 | October 14 | October 14 |
USDT-Margined Perpetual Contract | DASHUSDT | XMRUSDT | STXUSDT | AEROUSDT | ALGOUSDT |
Launch Time | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) |
Underlying Asset | Dash (DASH) | Monero (XMR) | Stacks (STX) | Aerodrome Finance (AERO) | Algorand (ALGO) |
Settlement Asset | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT |
Minimum Price Movement | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00001 |
Funding Rate Cap/Floor | +2% / -2% | +0.75%/-0.75% | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% |
Funding Fee Settlement Frequency | Every eight hours | Every eight hours | Every eight hours | Every four hours | Every eight hours |
Maximum Leverage | 75x | 75x | 75x | 75x | 75x |
Trading Time | October 14 | October 14 | October 14 | October 14 | October 14 |
USDT-Margined Perpetual Contract | CAKEUSDT | CCUSDT | VETUSDT | JSTUSDT | KASUSDT |
Launch Time | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) |
Underlying Asset | PancakeSwap (CAKE) | Canton (CC) | VeChain (VET) | JUST (JST) | Kaspa (KAS) |
Settlement Asset | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT |
Minimum Price Movement | 0.0001 | 0.00001 | 0.000001 | 0.00001 | 0.00001 |
Funding Rate Cap/Floor | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% |
Funding Fee Settlement Frequency | Every four hours | Every four hours | Every eight hours | Every four hours | Every four hours |
Maximum Leverage | 75x | 75x | 75x | 75x | 75x |
Trading Time | October 14 | October 14 | October 14 | October 14 | October 14 |
USDT-Margined Perpetual Contract | MUSDT | SANDUSDT | STRKUSDT | MONUSDT |
Launch Time | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) | 08:30 on October 14, 2026 (UTC) |
Underlying Asset | MemeCore (M) | The Sandbox (SAND) | Starknet (STRK) | Monad (MON) |
Settlement Asset | USDT | USDT | USDT | USDT |
Minimum Price Movement | 0.0001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
Funding Rate Cap/Floor | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% |
Funding Fee Settlement Frequency | Every four hours | Every eight hours | Every four hours | Every four hours |
Maximum Leverage | 10x | 75x | 75x | 75x |
Trading Time | October 14 | October 14 | October 14 | October 14 |
Notes:
- Funding rate cap and floor at launch: +0.75%/-0.75% for XMRUSDT, and +2%/-2% for all other contracts listed above.
- Funding fees settled every four hours: XTZUSDT, KMNOUSDT, ALCHUSDT, BTWUSDT, ZROUSDT, ASTERUSDT, NIGHTUSDT, AEROUSDT, CAKEUSDT, CCUSDT, JSTUSDT, KASUSDT, MUSDT, STRKUSDT, MONUSDT and XPLUSDT.
Time (UTC) | Maximum Funding Rate |
12:00 on October 14, 2026 | +2% / -2% |
16:00 on October 14, 2026 | +2% / -2% |
20:00 on October 14, 2026 | +2% / -2% |
… | … |
- Funding fees settled every eight hours: QNTUSDT, HBARUSDT, DASHUSDT, XMRUSDT, STXUSDT, ALGOUSDT, VETUSDT and SANDUSDT.
Time (UTC) | Maximum Funding Rate |
16:00 on October 14, 2026 | +2% / -2% (XMRUSDT: +0.75% / -0.75% ) |
00:00 on October 15, 2026 | +2% / -2% (XMRUSDT: +0.75% / -0.75% ) |
08:00 on October 15, 2026 | +2% / -2% (XMRUSDT: +0.75% / -0.75% ) |
… | … |
- Based on market risk conditions, UMX may adjust contract parameters, including the funding rate, minimum price movement, maximum leverage, initial margin, maintenance margin and other key parameters;
Terms and Conditions:
- The country or region in which users reside will affect their trading permissions for the new trading pairs above. Please note that the list of restricted countries may be updated due to mandatory changes in applicable laws and regulations, or other changes related to this trading. Users are required to complete account verification to participate in trading these new pairs.
- To use any services provided by our relevant service-providing entities, you must reside in a country/region where the relevant services are available. Depending on your geographic location and other applicable eligibility conditions (if any), certain features may not be available to you. If you have any questions, please contact us.
Thank you for your support of UMX.
UMX Team
October 13, 2026