这是一般性公告,此处提及的产品和服务可能不适用于您所在的地区。
尊敬的客户:
UMX 将于 2026 年 10 月 14 日 16:30(UTC+8)上线以下U本位永续合约:
- 1-75倍:XTZ、QNT、ZRO、ASTER、HBAR、DASH、XMR、STX、AERO、ALGO、CAKE、CC、VET、JST、KAS、SAND、STRK、MON、XPL
- 1-50倍:KMNO、NIGHT
- 1-10倍:ALCH、BTW、M
更多信息如下表所示:
U本位永续合约 | XTZUSDT | KMNOUSDT | ALCHUSDT | QNTUSDT | BTWUSDT |
上线时间 | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) |
标的资产 | Tezos(XTZ) | Kamino(KMNO) | Alchemist AI(ALCH) | Quant(QNT) | Bitway(BTW) |
结算资产 | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT |
最小变动价格 | 0.0001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.01 | 0.0001 |
资金费率上限 | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% | +2%/-2% |
资金费用结算频率 | 每四小时 | 每四小时 | 每四小时 | 每八小时 | 每四小时 |
最高杠杆 | 75x | 50x | 10x | 75x | 10x |
交易时间 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 |
U本位永续合约 | ZROUSDT | ASTERUSDT | HBARUSDT | NIGHTUSDT | XPLUSDT |
上线时间 | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) |
标的资产 | LayerZero(ZRO) | Aster(ASTER) | Hedera(HBAR) | Midnight(NIGHT) | Plasma(XPL) |
结算资产 | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT |
最小变动价格 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
资金费率上限 | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% |
资金费用结算频率 | 每四小时 | 每四小时 | 每八小时 | 每四小时 | 每四小时 |
最高杠杆 | 75x | 75x | 75x | 50x | 75x |
交易时间 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 |
U本位永续合约 | DASHUSDT | XMRUSDT | STXUSDT | AEROUSDT | ALGOUSDT |
上线时间 | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) |
标的资产 | Dash(DASH) | Monero(XMR) | Stacks(STX) | Aerodrome Finance(AERO) | Algorand(ALGO) |
结算资产 | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT |
最小变动价格 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00001 |
资金费率上限 | +2% / -2% | +0.75%/-0.75% | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% |
资金费用结算频率 | 每八小时 | 每八小时 | 每八小时 | 每四小时 | 每八小时 |
最高杠杆 | 75x | 75x | 75x | 75x | 75x |
交易时间 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 |
U本位永续合约 | CAKEUSDT | CCUSDT | VETUSDT | JSTUSDT | KASUSDT |
上线时间 | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) |
标的资产 | PancakeSwap(CAKE) | Canton(CC) | VeChain(VET) | JUST(JST) | Kaspa(KAS) |
结算资产 | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT |
最小变动价格 | 0.0001 | 0.00001 | 0.000001 | 0.00001 | 0.00001 |
资金费率上限 | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% |
资金费用结算频率 | 每四小时 | 每四小时 | 每八小时 | 每四小时 | 每四小时 |
最高杠杆 | 75x | 75x | 75x | 75x | 75x |
交易时间 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 |
U本位永续合约 | MUSDT | SANDUSDT | STRKUSDT | MONUSDT |
上线时间 | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) | 2026 年 10 月14 日 16:30(UTC+8) |
标的资产 | MemeCore(M) | The Sandbox(SAND) | Starknet(STRK) | Monad(MON) |
结算资产 | USDT | USDT | USDT | USDT |
最小变动价格 | 0.0001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
资金费率上限 | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% |
资金费用结算频率 | 每四小时 | 每八小时 | 每四小时 | 每四小时 |
最高杠杆 | 10x | 75x | 75x | 75x |
交易时间 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 | 10 月 14 日 |
注意:
- 上线时的资金费率上下限:XMRUSDT 为 +0.75% / -0.75%,其余合约均为 +2% / -2% ;
- 每四小时结算一次资金费用:XTZUSDT、KMNOUSDT、ALCHUSDT、BTWUSDT、ZROUSDT、ASTERUSDT、NIGHTUSDT、AEROUSDT、CAKEUSDT、CCUSDT、JSTUSDT、KASUSDT、MUSDT、STRKUSDT、MONUSDT、XPLUSDT;
时间(UTC+8) | 最大资金费率 |
2026年10月14日 20:00 | +2% / -2% |
2026年10月15日 00:00 | +2% / -2% |
2026年10月15日 04:00 | +2% / -2% |
… | … |
- 每八小时结算一次资金费用:QNTUSDT、HBARUSDT、DASHUSDT、XMRUSDT、STXUSDT、ALGOUSDT、VETUSDT、SANDUSDT。
时间(UTC+8) | 最大资金费率 |
2026年10月15日 00:00 | +2% / -2%(XMRUSDT 为 +0.75% / -0.75% ) |
2026年10月15日 08:00 | +2% / -2%(XMRUSDT 为 +0.75% / -0.75% ) |
2026年10月15日 16:00 | +2% / -2%(XMRUSDT 为 +0.75% / -0.75% ) |
… | … |
- 根据市场风险状况,UMX可能调整合约参数,包括调整资金费率、最小变动价格、最高杠杆、初始保证金、维持保证金等重要参数;
条款及条件:
- 用户所居住国家或地区将影响其上述新交易对的交易权限。请注意,限制国家名单可能会因适用法律和法规强制性变更,或与此交易相关的其他变化而更新。用户需要完成账户认证才能参与这些新交易对的交易。
- 要使用我们的相关服务提供实体提供的任何服务,您必须居住在相关服务可开放的国家/地区。根据您所在的地理位置及其他适用资格条件(如有),部分功能可能无法对您开放,如有疑问,请与我们联系。
感谢您对UMX的支持。
UMX团队
2026 年 10 月 13 日